Zahlen / Fakten, Statistik Abfall- und Wertstoffaufkommen
Entwicklung des Abfall- und Wertstoffaufkommens im Landkreis
Die folgenden Zahlen zeigen Ihnen, dass die Abfallvermeidung und
die Wertstoffgetrenntsammlung in der Uckermark auf dem richtigen
Weg sind. Gut ist, dass das Restabfallaufkommen sinkt und das
Aufkommen getrennt gesammelter Wertstoffe steigt !
Abfall- und Wertstoffarten | Aufkommen 2009 in t | Aufkommen 2010 in t | Aufkommen 2011 in t |
Restabfall/Hausmüll | 28.814 | 27.625 | 27.843 |
Sperrmüll /-Holz | 4.448 | 5.016 | 5.893 |
Papier/Pappe | 8.381 | 8.236 | 7.867 |
Altglas | 3.141 | 3.071 | 3.182 |
Leichtverpackungen | 4.080 | 4.292 | 4.493 |
Grün- und Gartenabfälle | 8.357 | 8.317 | 10.362 |
Sonderabfallkleinmengen | 51 | 73 | 54 |
Elektronik- und Elektronikschrott | 739 | 696 | 770 |
Illegale Abfallablagerungen | 79 | 87 | 117 |

